Cargill Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | |
---|---|
Firma ID | 630 |
Firma Adı | Cargill Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. |
Açıklama | 120 milyon dolar değerindeki yatırımları ve yaklaşık 280 çalışanı ile Cargill Türkiye; gıda, finans, hububat ve yağlı tohumlar olmak üzere üç ana sektörde faaliyetlerini sürdürmektedir. # 1989 Cargill Pendik’te bulunan mısır işleme tesisini satın alarak tatlandırıcılar ve nişasta üretimine başlamıştır. # 1992 İstanbul’da merkez Ofis açılmıştır. # 1995 Adapazarı’nda Fındık İşleme Tesisleri kurulmuştur. # 1997 Demir-çelik ticareti başlamıştır. # 1999 Rota Denizcilik ve Ticaret A.Ş., ile kurulan iş ortaklığı ile birlikte, Yarımca’da tahıl ambarı ve liman tesisleri kurularak çalışmaya başlamıştır. # 2000 Orhangazi’deki mısır işleme tesisleri tamamlanarak üretime geçilmiştir. # 2002 Dünya genelinde Cerestar firması satın alındı. Bu çerçevede, Tükiye’de de Cerestar’a ait olan Pendik Nişasta Sanayi hisselerinin %50’sinin Cargill’e geçmesiyle, Ülker Grubu ile eşit hisseli ortaklık oluştu. # 2006 Adapazarı Fındık İşleme Tesisi satılmıştır. Cargill Gıda Türkiye Bursa Orhangazi ve İstanbul Pendik mısır işleme tesislerinde kepek, protein ve mısır özü üreten Cargill, Türk gıda, hayvan yemi ve yağ sektörlerinde müşterilerin isteği doğrultusunda özel çözümler sunmaktadır. Dünya çapında bilinen mısır nişastası, glikoz ve fruktoz şurubu gibi kaliteli ürünlerinin yanı sıra, Cargill tarafından Türk mısırı ile üretilen ürünlerin kullanımına yaşamımızın her alanında rastlamaktayız; gıdadan tekstile, ilaç sektöründen kağıt endüstrisine. Hububat ve Yağlı Tohumlar Tedarik Zinciri (GOSC) Bu bölüm yağlı tohumlar, bitkisel yağlar, pamuk ve tahıl gibi tarımsal ürünlerin ticaretini ve dağıtımını yapmaktadır.Ayrıca gıda ve hayvan yemi sektöründe faaliyet gösteren müşterilerine hammadde nakliyesi ve depolama hizmetlerini de sağlamaktadır. Risk Yönetimi Cargill’in ticaret ve risk yönetiminde uluslararası tecrübesi vardır. Risk Yönetimi yerel pazarlara nakit akışı sağlar ve Cargill Türkiye’nin ticari hacminin ve ticari aktivitelerinin verimliliğini arttırır. |
Kategori | TARIMSAL SANAYİ GIDA- YİYECEK & İÇECEK FİNANS & EKONOMİ > Yatırım |
Etiketler | Hububat Yağlı Tohumlar gıda finans mısır buğday buğdaykepeği arpa soya fasulyesi soya küspesi soya yağı ayçekirdeği ham ayçiçek yağı ayçiçek küspesi donyağı pamuk ticaret altyapılı finansman lojistik nakliye kepek protein mısır |
Tarih | Dec 11, 2009 |
İletişim Adı | |
Adres | Merkez Baglarbasi, Kısıklı Caddesi No:4 A Blok Bölüm 8-9-10-11 34662 Üsküdar İstanbul Google Maps ile Görüntüle |
Telefon | 0 (216) 554 18 00 |
Firma Web Sitesi | http://www.cargill.com.tr/ |
|
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Other links in this category
-
Narmaksan Fırın Makinaları
Firmamızın seçkin kadrosu sektörde ortalama 10 yıllık tecrübe ve deneyiminin ardından 2007 yılında NARMAKSAN ismini oluşturarak imalatlarına başlamıştır. Hamur kesme tartma makinesi ve konik yuvarlama makinelerini üretmeye başlayıp diğer makine ve ekipmanları alıp satarak... -
Gübre Fabrikaları Türk A.Ş.
Gübre Fabrikaları Türk Anonim Şirketi 1953 yılında tarım sektörüne kimyevi gübre girdisi tedarik etmek amacıyla kuruldu. O tarihten bugüne sektöründe hep öncü rolünü üstlendi; Türkiye’nin ilk kimyevi gübre fabrikasını kurdu, ilk fosforlu ve kompoze gübresini üretti.... -
Akça Holding
Osman Akça Tarım Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Aş. -
S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği
TARİŞ HAKKINDA
TARİŞ İncir, Üzüm, Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri; Ege bölgesinde 57 yerleşim biriminde 73 tarım satış kooperatifi, 75,600 ü aşkın üretici ortağı ile Türkiye`nin ilk ve en büyük kooperatif kuruluşudur.- Syngenta Tarım
Syngenta 2000 yılında birleşmeler neticesinde kurulmuş olan bir şirket olmasına rağmen bitkilerle olan deneyimimiz 100 yıldan daha öncesine dayanmaktadır. Syngenta, bitkilerin dilinden anlar ve onların potansiyelini hayata taşır. “Bitkideki potansiyeli hayata taşımak”... - Syngenta Tarım